![[SystemSoft Alpha]PCオリジナルゲームタイトル数日本一!!](../image/head.png)
●このコーナーでは、弊社取扱製品の全ての製品について、発売順にご紹介しています。
シリーズ別に分けた「シリーズ別一覧」もご参照ください。
| 製品名 | 対応機種 | 価格 (税込) |
発売日 | ジャンル | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大戦略PERFECT〜戦場の覇者〜 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成22年5月27日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780386 |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆ヤマトナデシコ | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成22年3月18日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780232 |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆ウルトラデラックス | Xbox 360® | 8,190円 | 平成22年3月18日新発売 | シミュレーションゲーム+アドベンチャーゲーム | 4988648697348 |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪] | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成22年2月4日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780218 |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆プレミアムエディション | PlayStation®2 | 9,240円 | 平成22年2月4日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780300 |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪] | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成22年2月4日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780225 |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆プレミアムエディション | PlayStation®Portable | 8,190円 | 平成22年2月4日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780348 |
| 現代大戦略DS〜一触即発・軍事バランス崩壊〜 | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成22年2月25日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780294 |
| 真・戦国天下統一〜群雄たちの争乱〜 | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成22年1月21日新発売 | 戦国大河シミュレーション | 4562106780287 |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年11月12日新発売 | 本格戦国シミュレーション恋愛アドベンチャー | 4562106780249 |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 限定版 |
PlayStation®2 | 9,240円 | 平成21年11月12日新発売 | 本格戦国シミュレーション恋愛アドベンチャー | 4562106780256 |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成21年11月12日新発売 | 本格戦国シミュレーション恋愛アドベンチャー | 4562106780263 |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 限定版 |
PlayStation®Portable | 8,190円 | 平成21年11月12日新発売 | 本格戦国シミュレーション恋愛アドベンチャー | 4562106780270 |
| 現代大戦略〜一触即発・軍事バランス崩壊〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年8月27日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780195 |
| 現代大戦略〜一触即発・軍事バランス崩壊〜 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成21年8月27日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780201 |
| ティル・ナ・ノーグ | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年4月29日新発売 | ジェネレーティングRPG | 4562106780102 |
| ティル・ナ・ノーグ | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成21年4月29日新発売 | ジェネレーティングRPG | 4562106780119 |
| 戦国天下統一 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年3月26日新発売 | 戦国大河シミュレーション | 4562106780171 |
| 戦国天下統一 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成21年3月26日新発売 | 戦国大河シミュレーション | 4562106780188 |
| 太平洋の嵐DS〜戦艦大和、暁に出撃す〜 | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成21年1月29日新発売 | 戦略ウォーシミュレーション | 4562106780096 |
| 大戦略大東亜興亡史〜トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成20年9月25日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780133 |
| 大戦略大東亜興亡史〜トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ〜 | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年9月25日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780140 |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆デラックス | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成20年11月27日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780157 |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆デラックス | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年11月27日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4562106780164 |
| 大戦略VII エクシード | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年5月22日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780065 |
| 太平洋の嵐〜戦艦大和、暁に出撃す〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成20年1月31日新発売 | 戦略級ウォーシミュレーション | 4562106780072 |
| 太平洋の嵐〜戦艦大和、暁に出撃す〜 | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年1月31日新発売 | 戦略級ウォーシミュレーション | 4562106780089 |
| 大戦略VII エクシード | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成18年12月14日新発売 | 戦略シミュレーション | 4562106780058 |
| サービス名 | 対応機種 | 料金 | 配信開始日 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| ティル・ナ・ノーグ | [DoCoMo] FOMA905iシリーズ以降専用 |
月額525円(税込) | 平成22年 開始予定 | ジェネレーティングRPG |
| 萌え2次大戦(略) | [DoCoMo] FOMA905iシリーズ以降専用 【対応機種一覧】 |
月額525円(税込) | 平成20年11月26日 | ウォーシミュレーション+アドベンチャー |
| ネットで対戦!! 大戦略オンライン |
[au] W51CA/W42SA/W41H W41CA/W41K/W42CA W42K/W43H/W43CA W44K/W51H/W51SA W53CA/W51SH/W52SH |
525円(税込)/1ダウンロード | 平成20年5月22日 | 戦略シミュレーション |
| システムソフトSLG総合 | [DoCoMo] FOMA900iシリーズ以降専用 |
月額315円(税込)で遊び放題! | 平成19年3月20日 | シミュレーション |
| Windows | セレクション2000シリーズ | システムソフトセレクションシリーズ | Macintosh | Windows&Macintosh | 他社製品一覧 | 過去の製品一覧 | 新製品情報 |
| 製品名 | 対応OS | 価格(税込) | 発売日 | ジャンル | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪] | WinVista/XP/2000 | 9,240円 | 平成21年9月25日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4560111171922 |
| 戦略プロ野球2009〜掴め栄光、築け黄金時代〜 | WinVista/XP/2000 | 10,290円 | 平成21年5月15日新発売 | プロ野球シミュレーション | 4560111171915 |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆ウルトラデラックス(豪華版) | WinVista/XP/2000 | 11,340円 | 平成21年3月20日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4560111171892 |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆ウルトラデラックス(通常版) | WinVista/XP/2000 | 9,240円 | 平成21年3月20日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4560111171885 |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆ウルトラデラックス(パワーアップキット) | WinVista/XP/2000 | 5,040円 | 平成21年3月20日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4560111171908 |
| 新大戦略バトルオブソルジャー | WinVista/XP/2000 | 10,290円 | 平成21年3月13日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171557 |
| 現代大戦略2009〜世界恐慌・体制崩壊の序曲〜 | WinVista/XP/2000 | 10,290円 | 平成20年12月25日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171786 |
| 大戦略VIII DX | WinVista/XP/Me/2000/98 | 11,340円 | 平成20年10月3日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171663 |
| 天下統一V | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成20年6月13日新発売 | 戦国シミュレーション | 4560111171564 |
| 戦略プロ野球2008〜対決!新世代の戦士達〜 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成20年4月25日新発売 | プロ野球シミュレーション | 4560111171670 |
| 大戦略パーフェクト3.0 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成20年3月14日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171533 |
| 大戦略WIN III NET BATTLE | WinVista/XP/Me/2000/98 | 9,240円 | 平成20年2月8日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171540 |
| 現代大戦略2008〜自衛隊参戦・激震のアジア崩壊!〜 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成19年12月27日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171526 |
| 萌え萌え2次大戦(略) | WinVista/XP/Me/2000/98 | 9,240円 | 平成19年12月21日新発売 | 4560111171519 | |
| 戦略プロ野球2007〜熱戦クライマックス!!〜 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成19年4月27日 | プロ野球シミュレーション | 4560111171502 |
| 太平洋の嵐5 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成19年3月9日 | 戦略級ウォーシミュレーション | 4560111171397 |
| 現代大戦略2007〜テポドン・核施設破壊作戦〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年12月14日 | 戦略シミュレーション | 4560111171380 |
| スーパーエアーコンバット4 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年9月22日 | 戦闘機フライトシミュレータ | 4560111170802 |
| 大戦略 大東亜興亡史2〜トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年8月11日 | 戦略シミュレーション | 4560111171373 |
| 戦略プロ野球2006〜響け歓声、届け感動〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年7月6日 | プロ野球シミュレーション | 4560111171366 |
| 大戦略センチュリオン | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年6月15日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171052 |
| ファンタジーナイトII | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年5月11日 | ファンタジーシミュレーション | 4560111171076 |
| 大戦略VIII | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年3月30日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170710 |
| インペリアルフォース2 cosmic interceptor | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年12月16日 | SFシミュレーション | 4560111170789 |
| 現代大戦略2005〜護国の盾・イージス艦隊〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年11月18日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171045 |
| 沈黙の艦隊2 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年10月14日 | 潜水艦シミュレーション | 4560111170796 |
| 戦略プロ野球2005〜改革元年〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年5月27日 | プロ野球シミュレーション | 4560111170758 |
| ティル・ナ・ノーグV 〜悠久の仁〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年5月27日 | ジェネレーティングRPG | 4560111170772 |
| パイロットアカデミー 〜下地島訓練飛行場〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年4月28日 | パイロット訓練フライトシミュレーター | 4560111170765 |
| 大戦略パーフェクト2.0 DX | WinXP/Me/2000/98 | 11,340円 | 平成17年3月31日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170727 |
| 大戦略パーフェクト2.0 DX from 1.0 | WinXP/Me/2000/98 | 7,140円 | 平成17年3月31日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170734 |
| 大戦略パーフェクト2.0 DX from 2.0 | WinXP/Me/2000/98 | 3,990円 | 平成17年3月31日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170741 |
| 大戦略 大東亜興亡史〜ニイタカヤマノボレ一二〇八〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成17年1月28日 | 戦略シミュレーション | 4560111170703 |
| ホワイトダイアモンド2 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年12月15日 | シミュレーションRPG | 4560111170383 |
| 現代大戦略2004〜日中国境紛争勃発!〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年10月29日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170673 |
| マスターオブモンスターズ4 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 8月7日 | ファンタジーシミュレーション | 4560111170666 |
| 大戦略パーフェクト2.0 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 6月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170628 |
| 大戦略パーフェクト2.0アップグレードキット | WinXP/Me/2000/98 | 6,090円 | 平成16年 6月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170635 |
| 戦闘妖精雪風 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 5月27日 | SFコンバットシミュレーション | 4560111170406 |
| ティル・ナ・ノーグIVパワーアップキット | WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成16年 3月26日 | ジェネレーティングRPG | 4560111170604 |
| ティル・ナ・ノーグIV〜紡がれし勇士達〜DX | WinXP/Me/2000/98 | 11,340円 | 平成16年 3月26日 | ジェネレーティングRPG | 4560111170611 |
| 三国志英雄伝 Gold Edition | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 3月26日 | 三国志シミュレーション | 4560111170390 |
| 戦略プロ野球2004 DX | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 3月26日 | プロ野球シミュレーション | 4560111170581 |
| 戦略プロ野球2004 スタンダード | WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成16年 3月26日 | プロ野球シミュレーション | 4560111170598 |
| リアルタイム版大戦略パーフェクト1.0 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 2月27日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170390 |
| マスターオブモンスターズIII Special Edition | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成16年 1月30日 | ファンタジーシミュレーション | 4560111170567 |
| 太平洋の嵐4 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成15年12月26日 | 戦略級ウォーシミュレーション | 4560111170376 |
| 現代大戦略2003〜テロ国家を制圧せよ〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成15年10月24日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170314 |
| 戦略プロ野球2003 DX〜優勝記念特別版〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成15年10月10日 | プロ野球シミュレーション | 4560111170291 |
| 戦略プロ野球2003 スタンダード〜優勝記念特別版〜 | WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成15年10月10日 | プロ野球シミュレーション | 4560111170307 |
| ティル・ナ・ノーグIV〜紡がれし勇士達〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成15年 7月25日 | ジェネレーティングRPG | 4560111170277 |
| 戦略プロ野球2003 アップグレードキット | WinXP/Me/2000/98 | 5,250円 | 平成15年 7月17日 | プロ野球シミュレーション | |
| 天下統一IV〜五大特典付き〜 | WinXP/Me/2000/98 | オープン価格 | 平成15年 5月29日 | 戦国シミュレーション | 4938833900296 |
| マスターオブモンスターズIII | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成15年 3月28日 | ファンタジーシミュレーション | 4560111170239 |
| 大戦略パーフェクト1.0 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成15年 3月20日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170222 |
| 大戦略VII DX | WinXP/Me/2000/98/95 | オープン価格 | 平成14年12月 5日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900197 |
| 大戦略VIIデータ&パワーアップキット | WinXP/Me/2000/98/95 | オープン価格 | 平成14年12月 5日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900203 |
| 天下統一IV | WinXP/Me/2000/98 | オープン価格 | 平成14年 9月26日 | 戦国シミュレーション | 4938833900142 |
| 雀道2001/2002 | WinMe/2000/98/95 | 10,290円 | 平成13年 7月27日 | 麻雀ゲーム | 4988697119044 |
| 雀道4オフィス | Win98/95 | 4,179円 | 平成11年 6月18日 | 麻雀ゲーム | 4988697906019 |
| Windows | セレクション2000シリーズ | システムソフトセレクションシリーズ | Macintosh | Windows&Macintosh | 他社製品一覧 | 過去の製品一覧 | 新製品情報 |
| 製品名 | 対応OS | 価格(税込) | 発売日 | ジャンル | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| No.51 銀翼アドバンス |
WinXP/2000 | 2,100円 | 平成21年11月20日新発売 | フライトシミュレータ | 4560111171960 |
| No.50 大戦略 大東亜興亡史〜ニイタカヤマノボレ 一二〇八〜 |
Win7/XP/2000 | 2,100円 | 平成21年11月20日新発売 | 戦略シミュレーション | 4560111171977 |
| No.49 雀道V |
WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日 | 麻雀ゲーム | 4560111171878 |
| No.48 マスターオブモンスターズIII |
WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日 | ファンタジーシミュレーション | 4560111171861 |
| No.47 現代大戦略2003〜テロ国家を制圧せよ〜 |
WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171854 |
| No.46 大戦略VII |
WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171847 |
| No.45 太平洋の嵐3 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日 | 戦略級ウォーシミュレーション | 4560111171656 |
| No.44 天下統一III |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日 | 戦国シミュレーション | 4560111171649 |
| No.43 大戦略VIインテグラル |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日 | 現代戦シミュレーション | 4560111171632 |
| No.42 ホワイトダイアモンド2 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日 | シミュレーションRPG | 4560111171625 |
| No.41 スーパーエアーコンバットII |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日 | 戦闘機フライトシミュレータ | 4560111171618 |
| No.40 大戦略WIN II バリューパック |
Win98/2000/ME/XP | 2,100円 | 平成18年11月17日 | 現代戦シミュレーション | 4560111171496 |
| No.39 戦闘妖精雪風〜妖精の舞う空〜 |
Win98/2000/ME/XP | 2,100円 | 平成18年11月17日 | SFコンバットシミュレーション | 4560111171489 |
| No.38 釣道3〜ルアーフィッシング編〜 |
Win95/98/ME | 2,100円 | 平成18年11月17日 | フィッシングシミュレーション | 4560111171472 |
| No.37 天下統一ADVANCE |
Win98/2000/ME/XP | 2,100円 | 平成18年11月17日 | 戦国シミュレーション | 4560111171465 |
| No.36 ティル・ナ・ノーグIII |
Win98/2000/ME/XP | 2,100円 | 平成18年11月17日 | ジェネレーティングRPG | 4560111171458 |
| No.35 現代大戦略2002〜有事法発動の時〜 |
Win98/2000/ME/XP | 2,100円 | 平成18年11月17日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171441 |
| No.34 新・銀河 |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | カード&パズルゲーム | 4560111171038 |
| No.33 ロードオブパンツァーズ |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | 戦略シミュレーション | 4560111171021 |
| No.32 キャンペーン版大戦略IIバリューパック |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171014 |
| No.31 空軍大戦略 |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | 戦略シミュレーション | 4560111171007 |
| No.30 現代大戦略2001 |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170994 |
| No.29 天下統一 〜相剋の果て〜 バリューパック |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | 戦国シミュレーション | 4560111170987 |
| No.28 大戦略VIバリューパック |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成17年10月14日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170970 |
| No.27 ライト兄弟ファースト・フライト英語版 |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | 3Dフライトシミュレータ | 4938833900593 |
| No.26 銀翼アドバンス・ライト |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | フライトシミュレータ | 4938833900586 |
| No.25 太平洋の嵐2 |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | 戦略シミュレーション | 4938833900579 |
| No.24 WhiteDiamond |
Win95/98/ME | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | シミュレーションRPG | 4938833900562 |
| No.23 リアルタイム版大戦略 バリューパック |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | 現代戦シミュレーション | 4938833900555 |
| No.22 真・マスターオブモンスターズ Final |
Win95/98/ME | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | ファンタジーシミュレーション | 4938833900548 |
| No.21 ティル・ナ・ノーグ |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | ジェネレーティングRPG | 4938833900531 |
| No.20 大戦略セントラルフロント |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | 現代戦シミュレーション | 4938833900524 |
| No.19 大戦略WINII |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | 現代戦シミュレーション | 4938833900517 |
| No.18 沈黙の艦隊 |
Win95/98/ME/2000/XP | 2,100円 | 平成16年 10月1日 | 潜水艦シミュレーション | 4938833900500 |
| No.17 雀道4プロフェッショナル |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | 麻雀ゲーム | 4938833900364 |
| No.16 大戦略IVコンプリートボックス |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900357 |
| No.15 スーパーエアーコンバット3 |
WinMe/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | 戦闘機フライトシミュレータ | 4938833900340 |
| No.14 天下統一〜相剋の果て〜 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | 戦国シミュレーション | 4938833900333 |
| No.13 大戦略マスターコンバット2 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900326 |
| No.12 マスターオブモンスターズ バリューパック |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | ファンタジーシミュレーション | 4938833900319 |
| No.11 キャンペーン版大戦略II |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成15年 7月31日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900302 |
| No.10 大阪縁日 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | デジタル縁日体感ゲーム | 4938833900128 |
| No.9 マスタージアーク |
WinMe/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | ファンタジーシミュレーション | 4938833900111 |
| No.8 ZOMBIE WARS |
WinMe/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | アクションゲーム | 4938833900104 |
| No.7 メックフロンティア |
WinMe/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 惑星開拓シミュレーション | 4938833900098 |
| No.6 平成雀士録 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 麻雀ゲーム | 4938833900081 |
| No.5 アクセスガールズのインターネット麻雀 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 麻雀ゲーム | 4938833900074 |
| No.4 神速囲碁道 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 囲碁ゲーム | 4938833900067 |
| No.3 復刻版・天下統一 |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 戦国シミュレーション | 4938833900050 |
| No.2 復刻版・大戦略IV |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900043 |
| No.1 大戦略VI |
WinXP/Me/2000/98/95 | 2,100円 | 平成14年 8月 8日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4938833900036 |
| Windows | セレクション2000シリーズ | システムソフトセレクションシリーズ | Macintosh | Windows&Macintosh | 他社製品一覧 | 過去の製品一覧 | 新製品情報 |
| 製品名 | 対応OS | 価格(税込) | 発売日 | ジャンル | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 第55弾 大戦略パーフェクト2.0 【価格改定版】 |
Win7/Vista/XP/2000 | 5,040円 | 平成21年11月20日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171953 |
| 第54弾 大戦略WIN III NET BATTLE 【価格改定版】 |
Win7/Vista/XP/2000 | 3,990円 | 平成21年11月20日新発売 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171946 |
| 第53弾 萌え萌え2次大戦(略) 【価格改定版】 |
Win7/Vista/XP/2000 | 3,990円 | 平成21年11月20日新発売 | 萌え燃え戦略シミュレーション+アドベンチャー | 4560111171939 |
| 第52弾 パイロットアカデミー 〜下地島訓練飛行場〜 |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日 | パイロット訓練フライトシミュレーター | 4560111171830 |
| 第51弾 ティル・ナ・ノーグIV〜紡がれし勇士達〜 |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日 | ジェネレーティングRPG | 4560111171823 |
| 第50弾 三国志英雄伝 Gold Edition |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日 | 三国志シミュレーション | 4560111171816 |
| 第49弾 大戦略センチュリオン |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171809 |
| 第48弾 現代大戦略2005 〜護国の盾・イージス艦隊〜 |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171793 |
| 第47弾 太平洋の嵐4 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日 | 戦略級ウォーシミュレーション | 4560111171601 |
| 第46弾 沈黙の艦隊2 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日 | 潜水艦シミュレーション | 4560111171595 |
| 第45弾 現代大戦略2004 〜日中国境紛争勃発!〜 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171588 |
| 第44弾 リアルタイム版大戦略パーフェクト1.0 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日 | 現代戦シミュレーション | 4560111171571 |
| 第43弾 大戦略 大東亜興亡史〜ニイタカヤマノボレ一二〇八〜 |
WinXP/2000/Me/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 戦略シミュレーション | 4560111171434 |
| 第42弾 現代大戦略2003〜テロ国家を制圧せよ〜 |
WinXP/2000/Me/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171427 |
| 第41弾 マスターオブモンスターズIII |
WinXP/2000/Me/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | ファンタジーシミュレーション | 4560111171410 |
| 第40弾 大戦略パーフェクト1.0 |
WinXP/2000/Me/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111171403 |
| 第38弾 大戦略VII |
WinXP/Me/2000/98/95 | 5,040円 | 平成17年 7月22日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4560111170857 |
| 第37弾 銀翼アドバンス |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成17年 7月22日 | エアライン・フライトシミュレータ | 4560111170840 |
| 第35弾 ティル・ナ・ノーグIII SpecialEdition |
WinXP/Me/2000/98/95 | 5,040円 | 平成17年 7月22日 | ジェネレーティングRPG | 4560111170826 |
| Windows | セレクション2000シリーズ | システムソフトセレクションシリーズ | Macintosh | Windows&Macintosh | 他社製品一覧 | 過去の製品一覧 | 新製品情報 |
| 製品名 | 対応OS | 価格(税込) | 発売日 | ジャンル | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| キャンペーン版 大戦略II for Macintosh | MacOS 8〜MacOS 9 | 8,190円 | 平成12年 2月25日 | 現代戦 戦略シミュレーション | 4988697017012 |
| 雀道4 Macintosh | MacOS 8〜MacOS 9 | 8,190円 | 平成11年11月 1日 | 麻雀ゲーム | 4988697911020 |
| Windows | セレクション2000シリーズ | システムソフトセレクションシリーズ | Macintosh | Windows&Macintosh | 他社製品一覧 | 過去の製品一覧 | 新製品情報 |
| 製品名 | 対応OS | 価格(税込) | 発売日 | ジャンル | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 復刻版・天下統一 | 漢字Talk7.1〜Mac OS 8.6 Win98/95 |
6,090円 | 平成11年 5月28日 | 戦国シミュレーション | 4988697905005 |
| 大阪縁日 iMac発売記念シリーズ | 漢字Talk7.5〜Mac OS 8.5 Win95 |
