![[SystemSoft Alpha]PCオリジナルゲームタイトル数日本一!!](../image/head.png)
※平成22年03月08日現在
●このコーナーでは、弊社取扱製品の新製品を発売順にご紹介しています。
ここに掲載されていない製品は「全製品一覧」、もしくは、「シリーズ別一覧」「家庭用ゲームソフト一覧」「ケータイゲームアプリ一覧」をご参照ください。このコーナーでは、弊社取扱製品の新製品についてご紹介します。
| 製品名 | 対応機種 | 予定価格 (税込) |
発売予定 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大戦略PERFECT〜戦場の覇者〜 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成22年5月27日新発売 | 4562106780386 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆ヤマトナデシコ | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成22年3月18日新発売 | 4562106780232 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆ウルトラデラックス | Xbox 360® | 7,140円 | 平成22年3月18日新発売 | 4988648697348 |
| 製品名 | 対応機種 | 価格 | 発売日 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代大戦略DS〜一触即発・軍事バランス崩壊〜 | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成22年2月25日新発売 | 4562106780294 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪] | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成22年2月4日新発売 | 4562106780218 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆プレミアムエディション | PlayStation®2 | 9,240円 | 平成22年2月4日新発売 | 4562106780300 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪] | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成22年2月4日新発売 | 4562106780225 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪]☆プレミアムエディション | PlayStation®Portable | 8,190円 | 平成22年2月4日新発売 | 4562106780348 | |
| 真・戦国天下統一〜群雄たちの争乱〜 | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成22年1月21日新発売 | 4562106780287 | |
| 萌え萌え2次大戦(略) 【価格改定版】 | Win7/Vista/XP/2000 | 3,990円 | 平成21年11月20日新発売 | 4560111171939 | |
| 大戦略WIN III NET BATTLE 【価格改定版】 | Win7/Vista/XP/2000 | 3,990円 | 平成21年11月20日新発売 | 4560111171946 | |
| 大戦略パーフェクト2.0 【価格改定版】 | Win7/Vista/XP/2000 | 5,040円 | 平成21年11月20日新発売 | 4560111171953 | |
| 大戦略 大東亜興亡史〜ニイタカヤマノボレ 一二〇八〜(セレクション2000) | Win7/XP/2000 | 2,100円 | 平成21年11月20日新発売 | 4560111171977 | |
| 銀翼アドバンス(セレクション2000) | WinXP/2000 | 2,100円 | 平成21年11月20日新発売 | 4560111171960 | |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年11月12日新発売 | 4562106780249 | |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 限定版 |
PlayStation®2 | 9,240円 | 平成21年11月12日新発売 | 4562106780256 | |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成21年11月12日新発売 | 4562106780263 | |
| 戦極姫〜戦乱に舞う乙女達〜 限定版 |
PlayStation®Portable | 8,190円 | 平成21年11月12日新発売 | 4562106780270 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)2[chu〜♪] | WinVista/XP/2000 | 9,240円 | 平成21年9月25日新発売 | 4560111171922 | |
| 現代大戦略〜一触即発・軍事バランス崩壊〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年8月27日新発売 | 4562106780195 | |
| 現代大戦略〜一触即発・軍事バランス崩壊〜 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成21年8月27日新発売 | 4562106780201 | |
| 戦略プロ野球2009〜掴め栄光、築け黄金時代〜 | WinVista/XP/2000 | 10,290円 | 平成21年5月15日新発売 | 4560111171915 | |
| ティル・ナ・ノーグ | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年4月29日新発売 | 4562106780102 | |
| ティル・ナ・ノーグ | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成21年4月29日新発売 | 4562106780119 | |
| 戦国天下統一 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成21年3月26日新発売 | 4562106780171 | |
| 戦国天下統一 | PlayStation®Portable | 6,090円 | 平成21年3月26日新発売 | 4562106780188 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆ウルトラデラックス(豪華版) | WinVista/XP/2000 | 11,340円 | 平成21年3月20日新発売 | 4560111171892 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆ウルトラデラックス(通常版) | WinVista/XP/2000 | 9,240円 | 平成21年3月20日新発売 | 4560111171885 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆ウルトラデラックス(パワーアップキット) | WinVista/XP/2000 | 5,040円 | 平成21年3月20日新発売 | 4560111171908 | |
| 新大戦略バトルオブソルジャー | WinVista/XP/2000 | 10,290円 | 平成21年3月13日新発売 | 4560111171557 | |
| 太平洋の嵐DS〜戦艦大和、暁に出撃す〜 | ニンテンドーDS | 6,090円 | 平成21年1月29日新発売 | 4562106780096 | |
| 現代大戦略2009〜世界恐慌・体制崩壊の序曲〜 | WinVista/XP/2000 | 10,290円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171786 | |
| 雀道V(セレクション2000) | WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171878 | |
| マスターオブモンスターズIII(セレクション2000) | WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171861 | |
| 現代大戦略2003〜テロ国家を制圧せよ〜(セレクション2000) | WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171854 | |
| 大戦略VII(セレクション2000) | WinXP/2000/ME/98 | 2,100円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171847 | |
| パイロットアカデミー〜下地島訓練飛行場〜 (システムソフトセレクション) |
WinXP/2000/ME/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171830 | |
| ティル・ナ・ノーグIV〜紡がれし勇士達〜 (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171601 | |
| 三国志英雄伝 Gold Edition (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171601 | |
| 大戦略センチュリオン (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171601 | |
| 現代大戦略2005〜護国の盾・イージス艦隊〜 (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成20年12月25日新発売 | 4560111171601 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆デラックス(PS2) | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成20年11月27日新発売 | 4562106780157 | |
| 萌え萌え2次大戦(略)☆デラックス(PSP) | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年11月27日新発売 | 4562106780164 | |
| 大戦略VIII DX | WinVista/XP/Me/2000/98 | 11,340円 | 平成20年10月3日新発売 | 4560111171663 | |
| 大戦略大東亜興亡史〜トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成20年9月25日新発売 | 4562106780133 | |
| 大戦略大東亜興亡史〜トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ〜 | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年9月25日新発売 | 4562106780140 | |
| 天下統一V | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成20年6月13日新発売 | 4560111171564 | |
| 大戦略VII エクシード | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年5月22日新発売 | 4562106780065 | |
| 戦略プロ野球2008 〜対決!新世代の戦士達〜 |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成20年4月25日新発売 | 4560111171670 | |
| 大戦略パーフェクト3.0 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成20年3月14日新発売 | 4560111171533 | |
| 大戦略WIN III NET BATTLE | WinVista/XP/Me/2000/98 | 9,240円 | 平成20年2月8日新発売 | 4560111171540 | |
| 太平洋の嵐〜戦艦大和、暁に出撃す〜 | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成20年1月31日新発売 | 4562106780072 | |
| 太平洋の嵐〜戦艦大和、暁に出撃す〜 | PlayStation®Portable | 5,040円 | 平成20年1月31日新発売 | 4562106780089 | |
| 現代大戦略2008〜自衛隊参戦・激震のアジア崩壊!〜 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成19年12月27日新発売 | 4560111171526 | |
| 萌え萌え2次大戦(略) | WinVista/XP/Me/2000/98 | 9,240円 | 平成19年12月21日新発売 | 4560111171519 | |
| 太平洋の嵐3 (セレクション2000) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171656 | |
| 天下統一III (セレクション2000) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171649 | |
| 大戦略VIインテグラル (セレクション2000) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171632 | |
| ホワイトダイアモンド2 (セレクション2000) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171625 | |
| スーパーエアーコンバットII (セレクション2000) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 2,100円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171618 | |
| リアルタイム版大戦略パーフェクト1.0 (システムソフトセレクション) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171571 | |
| 現代大戦略2004〜日中国境紛争勃発!〜 (システムソフトセレクション) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171588 | |
| 沈黙の艦隊2 (システムソフトセレクション) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171595 | |
| 太平洋の嵐4 (システムソフトセレクション) |
WinVista/XP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成19年12月14日新発売 | 4560111171601 | |
| 戦略プロ野球2007〜熱戦クライマックス!!〜 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成19年4月27日 | 4560111171502 | |
| 太平洋の嵐5 | WinVista/XP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成19年3月9日 | 4560111171397 | |
| 現代大戦略2007〜テポドン・核施設破壊作戦〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年12月14日 | 4560111171380 | |
| 大戦略VII エクシード | PlayStation®2 | 7,140円 | 平成18年12月14日 | 4562106780058 | |
| 大戦略 大東亜興亡史 (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 4560111171434 | |
| 現代大戦略2003〜テロ国家を制圧せよ〜 (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 4560111171427 | |
| マスターオブモンスターズIII (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 4560111171410 | |
| 大戦略パーフェクト1.0 (システムソフトセレクション) |
WinXP/Me/2000/98 | 5,040円 | 平成18年11月17日 | 4560111171403 | |
| 大戦略WIN II バリューパック (セレクション2000) |
WinXP/Me/2000/98 | 2100円 | 平成18年11月17日 | 4560111171496 | |
| 戦闘妖精雪風 〜妖精の舞う空〜 (セレクション2000) |
WinXP/Me/2000/98 | 2100円 | 平成18年11月17日 | 4560111171489 | |
| 釣道3〜ルアーフィッシング編〜 (セレクション2000) |
WinMe/98/95 | 2100円 | 平成18年11月17日 | 4560111171472 | |
| 天下統一 ADVANCE (セレクション2000) |
WinXP/Me/2000/98 | 2100円 | 平成18年11月17日 | 4560111171465 | |
| ティル・ナ・ノーグIII (セレクション2000) |
WinXP/Me/2000/98 | 2100円 | 平成18年11月17日 | 4560111171458 | |
| 現代大戦略2002〜有事法発動の時〜 (セレクション2000) |
WinXP/Me/2000/98 | 2100円 | 平成18年11月17日 | 4560111171441 | |
| スーパーエアーコンバット4 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年9月22日 | 4560111170802 | |
| 大戦略 大東亜興亡史2〜トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年8月11日 | 4560111171373 | |
| 戦略プロ野球2006〜響け歓声、届け感動〜 | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年7月6日 | 4560111171366 | |
| 大戦略センチュリオン | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年6月15日 | 4560111171052 | |
| ファンタジーナイトII | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年5月11日 | 4560111171076 | |
| 大戦略VIII | WinXP/Me/2000/98 | 10,290円 | 平成18年3月30日 | 4560111170710 |
※表示している価格には消費税は含まれております。
